<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgaeu-Tipp.de - Urlaub und Freizeit im Allgäu &#187; Allgäu Wintersport</title>
	<atom:link href="http://www.allgaeu-tipp.de/category/allgaeu-wintersport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allgaeu-tipp.de</link>
	<description>Urlaub im Allgäu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skigebiet Schwärzenlifte Eschach</title>
		<link>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-schwaerzenlifte-eschach/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-schwaerzenlifte-eschach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgaeu-tipp.de/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[Ein äußerst familienfreundliches Skigebiet findet Ihr in Eschach bei Buchenberg. Die Schwärzenlifte warten mit 4 Schleppliften, 4 Übungsliften, 2 Zauberteppichen, gebührenfreien Parkplätzen, Kids Parkway, Snowpark, Ski- und Snowboardschulen, Ski- und Snowboardverleih und vielem mehr auf.
Im  Skigebiet Eschach sorgen zudem die Gletscheralp, das Kiosk, sowie das Gletschercafé für das leibliche Wohl.
Die Skilifte:
Schwärzenlift I (Abfahrt auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-schwaerzenlifte-eschach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterlicher Rodelspaß in der Alpsee Bergwelt egal bei welchem Wetter</title>
		<link>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/winterlicher-rodelspass-in-der-alpsee-bergwelt-egal-bei-welchem-wetter/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/winterlicher-rodelspass-in-der-alpsee-bergwelt-egal-bei-welchem-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgaeu-tipp.de/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Winter garantiert die Alpsee Bergwelt zwischen Immenstadt und Oberstaufen erlebnisreiche Stunden für die ganze Familie. Zwei Naturrodelbahnen und der „Alpsee Coaster“ sorgen für perfekten Rodelspaß. Und zwar auch dann, wenn Frau Holle einmal eine Pause einlegen sollte.
Ein besonderes Highlight ist die Fahrt mit dem Alpsee Coaster, mit knapp drei Kilometern Länge Deutschlands längste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/winterlicher-rodelspass-in-der-alpsee-bergwelt-egal-bei-welchem-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skigebiet Buron-Skilifte</title>
		<link>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-buron-skilifte/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-buron-skilifte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgaeu-tipp.de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Eines der beliebtesten Skigebiete im Allgäu liegt zwischen Wertach und Nesselwang: die Buron-Skilifte. Besonders familienfreundliche Preise, alle erdenklichen Schwierigkeitsgrade, Rodelbahnen &#8211; nur einige Vorzüge des Skigebietes.


Pisten &#38; Lifte:
Großer Schlepplift (Buron 1):
Länge 1.650m, Höhenunterschied 300m, Talstation bis Mittelstation
Buron-Abfahrt:
Länge 2.300m, Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittelschwer inkl. Mini-Funpark für Snowboarder
Reutele-Abfahrt:
Länge 2.150m, Schwierigkeitsgrad: leicht
Schanzbach-Abfahrt:
Länge 2.250m, Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittelschwer
Blässe-Schlepplift  (Buron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-buron-skilifte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skigebiet Grasgehren</title>
		<link>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-grasgehren/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-grasgehren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgaeu-tipp.de/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Grasgehren, das beliebte Skigebiet im Allgäu stellt sich im Film vor.  5 Liftanlagen in 1.400 bis 1.700 Meter Höhe, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und zum Einkehrschwung geht&#8217;s in die Grasgehren-Hütte&#8230;
[youtube 4mLjaZi7bRg]
Übersicht der Pisten im Skigebiet Grasgehren:
Bolgengratbahn                        	Länge           	Merkmal
1. Rennstrecke                          	1,5 km       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/skigebiet-grasgehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgäu Ski-Park Grünten</title>
		<link>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/allgaeu-ski-park-gruenten/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/allgaeu-ski-park-gruenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgaeu-tipp.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ski-Spass der besonderen Art gibt es in der Nähe von Rettenberg in Kranzegg &#8211; im Funpark Grünten. Sprungschanzen verschiedener Größen erlauben große und kleine Sprünge für jedermann.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/allgaeu-ski-park-gruenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboard Allgäu</title>
		<link>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/snowboard-allgaeu/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/snowboard-allgaeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgaeu-tipp.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Für Snowboarder sind die Skigebiete rund um Oberstdorf ein reines Eldorado. Alleine die Talabfahrt am Nebelhorn, mit einer Streckenlänge von rund 7,5km, macht Lust auf mehr. Und wer sein Snowboard liebt wird auch um die Funparks nicht herumkommen.
Homepage: www.nebelhorn.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/snowboard-allgaeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawinengefahr im Allgäu</title>
		<link>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/lawinengefahr-im-allgaeu/</link>
		<comments>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/lawinengefahr-im-allgaeu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgäu Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgaeu-tipp.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Lawinengefahrlage könnt ihr dem Lawinenlagebericht des Lawinenwarndienst Bayern entnehmen. Bitte nehmt die Warnungen und Hinweise zu eurem Schutz ernst &#8211; Safety first!
Die aktuelle Lawinenlage findet Ihr hier:



Lawinenlagebericht Bayern, Samstag, 04.02.2012, 07:30 Uhr
Beurteilung der Lawinengefahr: Es besteht eine mäßige Lawinengefahr. Vereinzelte Gefahrenstellen gibt es in den Hochlagen in frisch eingewehten, kammnahen, vorwiegend nord über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgaeu-tipp.de/allgaeu-wintersport/lawinengefahr-im-allgaeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

