Einwohnerzahl im Unterallgäu steigt weiter
6.12.2018 Landkreis Unterallgäu. Die Zahl der Einwohner im Landkreis Unterallgäu ist erneut gestiegen: Zum Stichtag 30. Juni 2018 lebten genau 143.476 Menschen in den 52 Unterallgäuer Gemeinden. Das hat das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung jetzt bekannt gegeben.
Das sind 932 mehr als bei der letzten Erhebung im Dezember 2017.
Die Einwohnerzahl im Unterallgäu ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben gegangen.
Die größte Stadt ist Bad Wörishofen mit 15.891 Bürgern. Auf Platz zwei liegt Mindelheim mit 14.911 Einwohnern, auf Platz drei Ottobeuren mit 8.387 Bewohnern.
Die kleinsten Gemeinden im Landkreis sind Böhen mit 759 und Pleß mit 859 Einwohnern.
Gemeinde | Einwohnerstand am | ||
31.12.2017 | 30.06.2018 | Zu-/Abgang | |
Amberg | 1.454 | 1.489 | +35 |
Apfeltrach | 930 | 937 | +7 |
Babenhausen | 5.593 | 5.621 | +28 |
Bad Grönenbach | 5.600 | 5.682 | +82 |
Bad Wörishofen | 15.922 | 15.891 | -31 |
Benningen | 1.999 | 2.015 | +16 |
Böhen | 772 | 759 | -13 |
Boos | 1.994 | 2.022 | +28 |
Breitenbrunn | 2.340 | 2.343 | +3 |
Buxheim | 3.160 | 3.196 | +36 |
Dirlewang | 2.156 | 2.150 | -6 |
Egg a.d. Günz | 1.139 | 1.140 | +1 |
Eppishausen | 1.838 | 1.854 | +16 |
Erkheim | 3.025 | 3.082 | +57 |
Ettringen | 3.405 | 3.410 | +5 |
Fellheim | 1.140 | 1.153 | +13 |
Hawangen | 1.343 | 1.340 | -3 |
Heimertingen | 1.710 | 1.718 | +8 |
Holzgünz | 1.289 | 1.322 | +33 |
Kammlach | 1.791 | 1.835 | +44 |
Kettershausen | 1.726 | 1.737 | +11 |
Kirchhaslach | 1.261 | 1.263 | +2 |
Kirchheim i. Schw. | 2.574 | 2.625 | +51 |
Kronburg | 1.762 | 1.760 | -2 |
Lachen | 1.579 | 1.603 | +24 |
Lauben | 1.353 | 1.368 | +15 |
Lautrach | 1.279 | 1.288 | +9 |
Legau | 3.189 | 3.227 | +38 |
Markt Rettenbach | 3.819 | 3.846 | +27 |
Markt Wald | 2.214 | 2.207 | -7 |
Memmingerberg | 2.931 | 3.059 | +128 |
Mindelheim | 14.893 | 14.911 | +18 |
Niederrieden | 1.419 | 1.435 | +16 |
Oberrieden | 1.233 | 1.219 | -14 |
Oberschönegg | 957 | 970 | +13 |
Ottobeuren | 8.314 | 8.387 | +73 |
Pfaffenhausen | 2.482 | 2.527 | +45 |
Pleß | 861 | 859 | -2 |
Rammingen | 1.542 | 1.591 | +49 |
Salgen | 1.420 | 1.450 | +30 |
Sontheim | 2.699 | 2.673 | -26 |
Stetten | 1.416 | 1.416 | 0 |
Trunkelsberg | 1.700 | 1.676 | -24 |
Türkheim | 7.208 | 7.254 | +46 |
Tussenhausen | 3.020 | 3.013 | -7 |
Ungerhausen | 1.122 | 1.106 | -16 |
Unteregg | 1.385 | 1.388 | +3 |
Westerheim | 2.186 | 2.210 | +24 |
Wiedergeltingen | 1.410 | 1.406 | -4 |
Winterrieden | 937 | 947 | +10 |
Wolfertschwenden | 1.996 | 2.010 | +14 |
Woringen | 2.057 | 2.086 | +29 |
Kreissumme | 142.544 | 143.476 | +932 |
- Ausflugsziele im Allgäu:

Die Burg Alt-Trauchburg ist eine der besterhaltenen Burgruinen des Allgäus und ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie.
Nach aufwendiger Erschließung der Ruine lässt sich erahnen, welch mächtige Ausmaße die Burg einst hatte.
Gerade auch Kinder finden das Entdecken der Ruinenanlage spannend. Informationstafeln zeigen den interessierten Besuchern die bewegte Geschichte der Alttrauchburg auf.
Einen besonders tollen Ausblick […]

Ein Ganztagesausflug mit dem Schiff von Lindau zur Insel Mainau – das Erlebnis für die ganze Familie.
Vom Allgäu kommt Ihr für kleines Geld mit dem Bayernticket mit der Eisenbahn nach Lindau. Am Lindauer Bahnhof könnt Ihr das ermäßigte Kombiticket für die Schifffahrt inklusive Eintritt zur Insel Mainau erwerben.
Der Hafen befindet sich gegenüber des Bahnhofs, lange […]

Die Burg Kemnat, oberhalb von Kaufbeuren im malerischen Örtchen Großkemnat gelegen, ist ein lohnendes Ausflugsziel im Ostallgäu. Fälschlicherweise wird der dortige Aussichtsturm oftmals als Großkemnater Römerturm oder Wartturm bezeichnet.
Die falsche Bezeichnung „Römerturm“ für den Bergfried stammt übrigens aus dem 19. Jahrhundert und ist heute noch üblich – selbst die Reiseführer bezeichnen ihn als selbigen.
Der […]

Eine kleine Sensation, die selbst viele Einheimische nicht kennen, verbirgt sich in der Residenz in Kempten: Die Prunkräume – sie gelten als mit weltweit schönsten Räume.
Das Vor- und Audienzzimmer, Tag- und Schlafzimmer im späten Régencestil sowie der Thronsaal im Rokoko können dort „erlebt“ werden.
In einer rund 45-minütigen Führung erfahren die Besucher der Residenz viel […]

Subjektiv, begehrt und sicher unvollständig – unsere Top 3 Locations im Allgäu:
InhaltWelche sind heuer unsere Top 3 im Allgäu?Bewirtschaftete Alpen im Allgäu…unsere Top 3 Empfehlungen:Freibäder im Allgäu…unsere Top 3 Empfehlungen:Badeseen im Allgäu…unsere Top 3 Empfehlungen:Freizeitparks im Allgäu…unsere Top 3 Empfehlungen:Bergbahnen im Allgäu…unsere Top 3 Empfehlungen:Ausflugsziele im Allgäu…unsere Top 3 Empfehlungen:Restaurants im Allgäu…unsere Top 3 Empfehlungen:Shopping […]